FS Industries ENGINEERED STEEL PRODUCTS
Priced Full Line Products Catalog
PO Box 72659 Providence, RI 02907
Toll free:(800) 421-0314 • In RI:(401) 421-0314 • Fax:(401) 421-5679
Home Index Order Search Quote Info About Us Services
Back to Product Category
WIRE ROPE HOIST TYPE D
15, 20, 25, 30, 35 and 40 Tons
type d double girder top running hoists Our own single and double girder wire rope hoists for
standard industrial applications. Capacities from 2 to 50 tons
are offered.
6 to 1 Hoist/Speed Ratio - two speeds for precise and efficient
    lifting and lowering.
4 to 1 Travel Drive Ratio - two speeds for efficient high speed
    travel and safe positioning.
60 Minute TEFC Hoist Motor - built exclusively for hoist duty.
DC Rectified brakes - operate thousands of times without
    hundreds of adjustments.
Standard Overload Limit monitors load and prevents operator
    from lifting loads greater than hoist's capacity.
Type D Double Girder Top Running Hoist
Capacities up to 40 tons
Wire Rope Guide ensures that rope remains securely and safely
    seated in drum grooves.
One Lower and Two Upper Limit Switches (standard) bring
    load hook to a positive stop in both directions.
Quick Disconnect Plugs simplify installation and maintenance.
Lang-lay, pre-formed High Strength Wire Rope with steel core.
COMPONENTS
hoist motor and gear train Hoist Motor and Gear Train
The hoist motor and gear train
are designed and built to meet
the most severe demands for
hoisting service requiring frequent
reversal and high starting torque.
The motor is work rated, with
Class F insulation.

trolley drive Trolley Drive
The trolley drive consists of a
pole changing squirrel cage gear
motor. Integral disc brakes are
specially designed for crane
service. Low torque, high inertia
drives provide smooth acce-
leration and decelerations
without excessive load swing.
The gear train consists of hardened and polished helical
gears and pinions. Compact design with low weight /output
ratio provides highly efficient, quiet, and long lasting
operation.
Travel motors are provided with DC disc brakes, quick
disconnect plugs, and Class F insulation.


brake Brake limit switches Limit Switches
A DC rectified magnet actuated disc motor
brake is automatically applied in the event
of power failure. These self-adjusting and
virtually maintenance-free brakes are
provided with asbestos-free, non-polluting
brake linings. Expected service life is one
million operations before requiring the
first adjustment.
Easily adjustable dual upper and
single lower gear type limit
switches bring the load hook to a
positive stop at any desire
position in both the hoisting and
lowering directions.


overload limit Overload Limit rope guide Rope Guide
An overload limit monitors load
and prevents operator from lifting
loads greater than the hoist's
capacity.
Our heavy-duty rope guide
prevents rope from being un-
braided and cut and protects the
operator from injury.
The guide keeps the rope in
contact with the drum grooves,
even under slack rope conditions.


tow arm and travel limit switch Tow Arm and Travel Limit Switch quick disconnects Quick Disconnects
Adjustable tow arm and trolley
travel limit switch are available as
standard options.
Pre-tested, multi-pin quick
disconnect plugs and socket
connections for fast, safe, mistake-
proof electrical assembly.


wheels and drive pinions Wheels and Drive Pinions bottom block Bottom Block
Large diameter machine tool steel
quality wheels and drive pinions
are available for nearly any flange
width or beam style.
Heavy-duty bottom
block with safety latch
and hardened sheaves.
The wide wheels create less flange
bending stress to reduce beam size
requirements.

Ordering Note: Pricing table is listed below the (2) 15 tons specification charts.
specification charts
Dimensions and Specifications For Type D Wire Rope Hoists - 15 Ton
Chart 1 of 2
Tons Hoist Lift
Ft.
Speed
(fpm)
HMI
Rating
Reeving Hoist
Motor HP
Trolley
Motor HP
Rope
Dia.
Drum
Diam.
Sheave
Diam.
Wt.
Lbs.
15 EM3160L6-161.41.060.D 22 16/2.6 H3 4 to 1 16.0/2.5 2x0.75 0.5 10.75 9.125 2150
15 EM3160L6-161.41.100.D 33 16/2.6 H3 4 to 1 16.0/2.5 2x0.75 0.5 10.75 9.125 2200
15 EM3160L6-161.41.150.D 50 16/2.6 H3 4 to 1 16.0/2.5 2x0.75 0.5 10.75 9.125 2350
15 EM3160L6-201.41.060.D 22 20/3.2 H3 4 to 1 16.0/2.5 2x0.75 0.5 10.75 9.125 2150
15 EM3160L6-201.41.100D 33 20/3.2 H3 4 to 1 16.0/2.5 2x0.75 0.5 10.75 9.125 2200
15 EM3160L6-201.41.150.D 50 20/3.2 H3 4 to 1 16.0/2.5 2x0.75 0.5 10.75 9.125 2350
15 EM3160L6-161.61.040.D 13 11/1.8 H3 6 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2500
15 EM3160L6-161.61.060.D 22 11/1.8 H3 6 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2728
15 EM3160L6-161.61.100.D 33 11/1.8 H3 6 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2992
15 EM3160L6-201.61.040.D 13 13.8/2.3 H3 6 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2500
15 EM3160L6-201.61.060.D 22 13.8/2.3 H3 6 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2728
15 EM3160L6-201.61.100.D 33 13.8/2.3 H3 6 to 1 16.0/2.5 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2992
15 EM5160L6-162.41.060.D 20 16/2.6 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2500
15 EM5160L6-162.41.100.D 33 16/2.6 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2600
15 EM5160L6-162.41.150.D 50 16/2.6 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2700
15 EM5160L6-202.41.060.D 20 20/3.2 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2500
15 EM5160L6-202.41.100.D 33 20/3.2 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2600
15 EM5160L6-202.41.150.D 50 20/3.2 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2700
15 EM5160L6-252.41.060.D 20 25/4.2 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2500
15 EM5160L6-252.41.100.D 33 25/4.2 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2600
15 EM5160L6-252.41.150.D 50 25/4.2 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2700
15 EM5160L6-163.61.040.D 13 11/1.8 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 4450
15 EM5160L6-163.61.060.D 22 11/1.8 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 4840
15 EM5160L6-163.61.100.D 33 11/1.8 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 5192
15 EM5160L6-203.61.040.D 13 13.8/2.3 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 4450
15 EM5160L6-203.61.060.D 22 13.8/2.3 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 4840
15 EM5160L6-203.61.100.D 33 13.8/2.3 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 5192
15 EM5160L6-253.61.040.D 13 17.1/2.8 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 4450
15 EM5160L6-253.61.060.D 22 17.1/2.8 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 4840
15 EM5160L6-253.61.100.D 33 17.1/2.8 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 5192
15 EM6160L6-163.41.060.D 20 16/2.6 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.75 12.875 13 2900
15 EM6160L6-163.41.100.D 33 16/2.6 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.75 12.875 13 3300
15 EM6160L6-163.41.150.D 50 16/2.6 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.75 12.875 13 3400
15 EM6160L6-203.41.060.D 20 20/3.2 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.75 12.875 13 2900
15 EM6160L6-203.41.100.D 33 20/3.2 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.75 12.875 13 3300
15 EM6160L6-203.41.150.D 50 20/3.2 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.75 12.875 13 3400
15 EM6160L6-252.41.060.D 20 25/4.2 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.75 12.875 13 2900
15 EM6160L6-252.41.100.D 33 25/4.2 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.75 12.875 13 3300
15 EM6160L6-252.41.150.D 50 25/4.2 H4 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.75 12.875 13 3400
15 EM6160L6-163.61.040.D 13 11/1.8 H5 6 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 4750
15 EM6160L6-163.61.060.D 22 11/1.8 H5 6 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 5148
15 EM6160L6-163.61.100.D 33 11/1.8 H5 6 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 7612
15 EM6160L6-203.61.040.D 13 13.8/2.3 H5 6 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 4750
15 EM6160L6-203.61.060.D 22 13.8/2.3 H5 6 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 5148
15 EM6160L6-203.61.100.D 33 13.8/2.3 H5 6 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 7612
15 EM6160L6-253.61.040.D 13 17.1/2.8 H5 6 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 4750
15 EM6160L6-253.61.060.D 22 17.1/2.8 H5 6 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 5148
15 EM6160L6-253.61.100.D 33 17.1/2.8 H5 6 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 7612
Note: Dimensions may vary slightly due to model changes. When exact dimensions are critical to an application, consult us prior to ordering.
dimensions

Dimensions and Specifications For Type D Wire Rope Hoists - 15 Ton
Chart 2 of 2
Tons Hoist Min.
SP in.
T
in.
B
in.
C
in.
DA
in.
DL
in.
E
in.
F
in.
G
in.
H
in.
K
in.
M
in.
O
in.*
P
in.
R
in.
U
in.*
X
in.
15 EM3160L6-161.41.060.D 63 35 29 12 7.25 6.375 2.25 2 4 27 4 4.125 17.5 3.125 42 10.25 -
15 EM3160L6-161.41.100.D 63 36.25 29 12 7.25 6.375 2.25 2 4 27 4 6.625 17.5 3.125 42 10.25 -
15 EM3160L6-161.41.150.D 78.75 37.5 29 12 7.25 6.375 2.25 2 4 27 4 9.125 17.5 3.125 42 10.25 -
15 EM3160L6-201.41.060.D 63 35 29 12 7.25 6.375 2.25 2 4 27 4 4.125 17.5 3.125 42 10.25 -
15 EM3160L6-201.41.100D 63 36.25 29 12 7.25 6.375 2.25 2 4 27 4 6.625 17.5 3.125 42 10.25 -
15 EM3160L6-201.41.150.D 78.75 37.5 29 12 7.25 6.375 2.25 2 4 27 4 9.125 17.5 3.125 42 10.25 -
15 EM3160L6-161.61.040.D 63 30 30.75 20 8.875 8 2.625 2.375 6.5 24 3.875 4 12.625 3.125 46 10.25 -
15 EM3160L6-161.61.060.D 63 32.63 30.75 20 8.875 8 2.625 2.375 6.5 24 3.875 6 12.625 3.125 46 10.25 -
15 EM3160L6-161.61.100.D 78.75 44.63 30.75 20 8.875 8 2.625 2.375 6.5 24 3.875 8 12.625 3.125 46 10.25 -
15 EM3160L6-201.61.040.D 63 30 30.75 20 8.875 8 2.625 2.375 6.5 24 3.875 4 12.625 3.125 46 10.25 -
15 EM3160L6-201.61.060.D 63 32.63 30.75 20 8.875 8 2.625 2.375 6.5 24 3.875 6 12.625 3.125 46 10.25 -
15 EM3160L6-201.61.100.D 78.75 44.63 30.75 20 8.875 8 2.625 2.375 6.5 24 3.875 8 12.625 3.125 46 10.25 -
15 EM5160L6-162.41.060.D 63 34 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 4.25 17.5 3.125 48 18 -
15 EM5160L6-162.41.100.D 78.75 35.25 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 6.625 17.5 3.125 48 18 -
15 EM5160L6-162.41.150.D 78.75 36.75 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 10 17.5 3.125 48 18 -
15 EM5160L6-202.41.060.D 63 34 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 4 17.5 3.125 48 18 -
15 EM5160L6-202.41.100.D 78.75 35.25 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 6.625 17.5 3.125 48 18 -
15 EM5160L6-202.41.150.D 78.75 36.75 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 10 17.5 3.125 48 18 -
15 EM5160L6-252.41.060.D 63 34 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 4 17.5 3.125 48 18 -
15 EM5160L6-252.41.100.D 78.75 35.25 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 6.625 17.5 3.125 48 18 -
15 EM5160L6-252.41.150.D 78.75 36.75 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 10 17.5 3.125 48 18 -
15 EM5160L6-163.61.040.D 78.75 32 39.625 19 11.25 10 2.75 2 4 38.75 4.5 3.25 11.125 3.125 48 18 -
15 EM5160L6-163.61.060.D 78.75 37.63 39.625 19 11.25 10 2.75 2 4 38.75 4.5 4.625 11.125 3.125 60.25 13.75 -
15 EM5160L6-163.61.100.D 98.5 44.75 39.625 19 11.25 10 2.75 2 4 38.75 4.5 7 11.125 3.125 60.25 13.75 -
15 EM5160L6-203.61.040.D 78.75 32 39.625 19 11.25 10 2.75 2 4 38.75 4.5 3.25 11.125 3.125 60.25 13.75 -
15 EM5160L6-203.61.060.D 78.75 37.63 39.625 19 11.25 10 2.75 2 4 38.75 4.5 4.625 11.125 3.125 60.25 13.75 -
15 EM5160L6-203.61.100.D 98.5 44.75 39.625 19 11.25 10 2.75 2 4 38.75 4.5 7 11.125 3.125 60.25 13.75 -
15 EM5160L6-253.61.040.D 78.75 32 39.625 19 11.25 10 2.75 2 4 38.75 4.5 3.25 11.125 3.125 60.25 13.75 -
15 EM5160L6-253.61.060.D 78.75 37.63 39.625 19 11.25 10 2.75 2 4 38.75 4.5 4.625 11.125 3.125 60.25 13.75 -
15 EM5160L6-253.61.100.D 98.5 44.75 39.625 19 11.25 10 2.75 2 4 38.75 4.5 7 11.125 3.125 60.25 13.75 -
15 EM6160L6-163.41.060.D 63 34 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 4.75 17.5 3.125 60.25 13.75 -
15 EM6160L6-163.41.100.D 78.75 42 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 7.75 17.5 3.125 48 11.5 -
15 EM6160L6-163.41.150.D 98.5 52 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 11.5 17.5 3.125 48 11.5 -
15 EM6160L6-203.41.060.D 63 34 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 4.75 17.5 3.125 48 11.5 -
15 EM6160L6-203.41.100.D 78.75 42 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 7.75 17.5 3.125 48 11.5 -
15 EM6160L6-203.41.150.D 98.5 52 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 11.5 17.5 3.125 48 11.5 -
15 EM6160L6-252.41.060.D 63 34 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 4.75 17.5 3.125 48 11.5 -
15 EM6160L6-252.41.100.D 78.75 42 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 7.75 17.5 3.125 48 11.5 -
15 EM6160L6-252.41.150.D 98.5 52 33 12.5 8.875 7.875 2.625 2.375 5 35 4 11.5 17.5 3.125 48 11.5 -
15 EM6160L6-163.61.040.D 63 34 39.625 21.75 8.875 7.875 2.625 2.375 4 39 4.5 5.125 11.125 3.125 60.75 11.5 -
15 EM6160L6-163.61.060.D 78.75 38 39.625 21.75 8.875 7.875 2.625 2.375 4 39 4.5 7.75 11.125 3.125 60.75 11.5 -
15 EM6160L6-163.61.100.D 98.5 51 39.625 21.75 8.875 7.875 2.625 2.375 4 39 4.5 11.5 11.125 3.125 60.75 11.5 -
15 EM6160L6-203.61.040.D 63 34 39.625 21.75 8.875 7.875 2.625 2.375 4 39 4.5 5.125 11.125 3.125 60.75 11.5 -
15 EM6160L6-203.61.060.D 78.75 42 39.625 21.75 8.875 7.875 2.625 2.375 4 39 4.5 7.75 11.125 3.125 60.75 11.5 -
15 EM6160L6-203.61.100.D 98.5 52 39.625 21.75 8.875 7.875 2.625 2.375 4 39 4.5 11.5 11.125 3.125 60.75 11.5 -
15 EM6160L6-253.61.040.D 63 34 39.625 21.75 8.875 7.875 2.625 2.375 4 39 4.5 5.125 11.125 3.125 60.75 11.5 -
15 EM6160L6-253.61.060.D 78.75 42 39.625 21.75 8.875 7.875 2.625 2.375 4 39 4.5 7.75 11.125 3.125 60.75 11.5 -
15 EM6160L6-253.61.100.D 98.5 52 39.625 21.75 8.875 7.875 2.625 2.375 4 39 4.5 11.5 11.125 3.125 60.75 11.5 -
*Dimensions O and U may vary, depending on type of controls.

ORDERING NOTES:
1. Prices shown include electrical controls per applicable N.E.C. Specifications, NEMA 12 enclosure with quick disconnect plugs,
    hoist complete wired and reeved. All prices are for 460/3/60. See optional equipment below for 208/3/60 or 230/3/60. Push-button
    stations and 110V optional.
2. Specify the beam size that the trolley will run on.
3. Specify operating voltage.
PRICING FOR WIRE ROPE HOISTS - 15 Ton
Cap.Tons Lifting Speed (fpm) Hoist Class Lifting Height (ft.) Model No. Price
15 10.5/1.6 H4 13 EM3150L6-102.61.040.D $26,965
15 10.5/1.6 H4 22 EM3150L6-102.61.060.D $27,617
15 10.5/1.6 H4 33 EM3150L6-102.61.100.D $28,445
15 13.1/2.0 H4 13 EM3150L6-132.61.040.D $28,890
15 13.1/2.0 H4 22 EM3150L6-132.61.060.D $29,590
15 13.1/2.0 H4 33 EM3150L6-132.61.100.D $30,483
15 16/2.6 H4 20 EM5136L6-162.41.060.D* $30,833
15 16/2.6 H4 33 EM5136L6-162.41.100.D* $32,142
15 16/2.6 H4 50 EM5136L6-162.41.150.D* $33,462
15 20/3.2 H4 20 EM5136L6-202.41.060.D $33,026
15 20/3.2 H4 33 EM5136L6-202.41.100.D $34,446
15 20/3.2 H4 50 EM5136L6-202.41.150.D $35,850
15 16/2.6 H4 6 EM5136L6-162.82.020.D $45,648
15 16/2.6 H4 15 EM5136L6-162.82.050.D $46,633
15 16/2.6 H4 27 EM5136L6-162.82.090.D $48,094
15 16/2.6 H4 33 EM5136L6-162.82.100.D $49,493
15 11/1.8 H4 13 EM5150L6-113.61.040.D* $37,210
15 11/1.8 H4 22 EM5150L6-113.61.060.D* $38,029
15 11/1.8 H4 33 EM5150L6-113.61.100.D* $39,202
15 14/2.3 H4 13 EM5150L6-143.61.040.D $38,806
15 14/2.3 H4 22 EM5150L6-143.61.060.D $39,660
15 14/2.3 H4 33 EM5150L6-143.61.100.D $40,883
15 14/2.3 H4 20 EM6160L6-143.41.060.D* $36,709
15 14/2.3 H4 33 EM6160L6-143.41.100.D* $37,930
15 14/2.3 H4 50 EM6160L6-143.41.150.D* $39,279
15 9.0/1.5 H4 13 EM6160L6-093.61.040.D $43,960
15 9.0/1.5 H4 22 EM6160L6-093.61.060.D $44,955
15 9.0/1.5 H4 33 EM6160L6-093.61.100.D $46,361
15 13.4/2 H4 11 EM6160L6-163.82.030.D $47,384
15 13.4/2 H4 23 EM6160L6-163.82.070.D $48,682
15 13.4/2 H4 33 EM6160L6-163.82.100.D $50,529
*Indicates normally stocked hoist.

Ordering Note: Pricing table is listed below the (2) specification charts.
specification charts
Dimensions and Specifications For Type D Wire Rope Hoists - 20 Tons to 30 Tons
Chart 1 of 2
Tons Hoist Lift
Ft.
Speed
(fpm)
HMI
Rating
Reeving Hoist
Motor HP
Trolley
Motor HP
Rope
Dia.
Drum
Dia.
Sheave
Dia.
Wt.
Lbs.
20 EM3200L6-160.61.040.D 13 11/1.8 H3 6 to 1 16/2.6 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2500
20 EM3200L6-160.61.060.D 22 11/1.8 H3 6 to 1 16/2.6 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2728
20 EM3200L6-160.61.100.D 33 11/1.8 H3 6 to 1 16/2.6 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2992
20 EM3200L6-200.61.040.D 13 13.8/2.3 H3 6 to 1 16/2.6 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2500
20 EM3200L6-200.61.060.D 22 13.8/2.3 H3 6 to 1 16/2.6 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2728
20 EM3200L6-200.61.100.D 33 13.8/2.3 H3 6 to 1 16/2.6 2x0.5 0.5 10.75 9.125 2992
20 EM5200L6-161.41.060.D 20 16/2.6 H3 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2500
20 EM5200L6-161.41.100.D 33 16/2.6 H3 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2600
20 EM5200L6-161.41.150.D 50 16/2.6 H3 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2700
20 EM5200L6-201.41.060.D 20 20/3.2 H3 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2500
20 EM5200L6-201.41.100.D 33 20/3.2 H3 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2600
20 EM5200L6-201.41.150.D 50 20/3.2 H3 4 to 1 25.6/4.2 2x0.75 0.625 12.875 13 2700
20 EM5200L6-162.61.040.D 13 11/1.8 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 4450
20 EM5200L6-162.61.060.D 22 11/1.8 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 4840
20 EM5200L6-162.61.100.D 33 11/1.8 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 5192
20 EM5200L6-202.61.040.D 13 13.8/2.3 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 4450
20 EM5200L6-202.61.060.D 22 13.8/2.3 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 4840
20 EM5200L6-202.61.100.D 33 13.8/2.3 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 5192
20 EM5200L6-252.61.040.D 13 17.1/2.8 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 4450
20 EM5200L6-252.61.060.D 22 17.1/2.8 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 4840
20 EM5200L6-252.61.100.D 33 17.1/2.8 H4 6 to 1 19.2/3.2 2x0.75 0.625 12.875 13 5192
20 EM6200L6-162.41.060.D 20 16/2.6 H4 4 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 2900
20 EM6200L6-162.41.100.D 33 16/2.6 H4 4 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 3300
20 EM6200L6-162.41.150.D 50 16/2.6 H4 4 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 3400
20 EM6200L6-202.41.060.D 20 20/2.3 H4 4 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 2900
20 EM6200L6-202.41.100.D 33 20/2.3 H4 4 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 3300
20 EM6200L6-202.41.150.D 50 20/2.3 H4 4 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 3400
20 EM6200L6-163.61.040.D 13 11/1.8 H5 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 4750
20 EM6200L6-163.61.060.D 22 11/1.8 H5 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 5168
20 EM6200L6-163.61.100.D 33 11/1.8 H5 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 7612
20 EM6200L6-203.61.040.D 13 13.8/2.3 H5 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 4750
20 EM6200L6-203.61.060.D 22 13.8/2.3 H5 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 5168
20 EM6200L6-203.61.100.D 33 13.8/2.3 H5 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 7612
20 EM6200L6-253.61.040.D 13 17.1/2.8 H5 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 4750
20 EM6200L6-253.61.060.D 22 17.1/2.8 H5 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 5168
20 EM6200L6-253.61.100.D 33 17.1/2.8 H5 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 7612
Tons Hoist Lift
Ft.
Speed
(fpm)
HMI
Rating
Reeving Hoist
Motor HP
Trolley
Motor HP
Rope
Dia.
Drum
Dia.
Sheave
Dia.
Wt.
Lbs.
25 EM5250L6-161.61.040.D 13 11/1.8 H3 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.625 12.875 13 4450
25 EM5250L6-161.61.060.D 22 11/1.8 H3 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.625 12.875 13 4840
25 EM5250L6-161.61.100.D 33 11/1.8 H3 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.625 12.875 13 5192
25 EM5250L6-201.61.040.D 13 13.8/2.3 H3 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.625 12.875 13 4450
25 EM5250L6-201.61.060.D 22 13.8/2.3 H3 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.625 12.875 13 4840
25 EM5250L6-201.61.100.D 33 13.8/2.3 H3 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.625 12.875 13 5192
25 EM5250L6-251.61.040.D 13 17.1/2.8 H3 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.625 12.875 13 4450
25 EM5250L6-251.61.060.D 22 17.1/2.8 H3 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.625 12.875 13 4840
25 EM5250L6-251.61.100.D 33 17.1/2.8 H3 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.625 12.875 13 5192
25 EM6250L6-161.41.060.D 20 16/2.6 H3 4 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 2900
25 EM6250L6-161.41.100.D 33 16/2.6 H3 4 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 3300
25 EM6250L6-161.41.150.D 50 16/2.6 H3 4 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 3400
25 EM6250L6-162.61.040.D 13 11/1.8 H4 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 4750
25 EM6250L6-162.61.060.D 22 11/1.8 H4 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 5168
25 EM6250L6-162.61.100.D 33 11/1.8 H4 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 7612
25 EM6250L6-202.61.040.D 13 13.8/2.3 H4 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 4750
25 EM6250L6-202.61.060.D 22 13.8/2.3 H4 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 5168
25 EM6250L6-202.61.100.D 33 13.8/2.3 H4 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 7612
25 EM6250L6-252.61.040.D 13 17.1/2.8 H4 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 4750
25 EM6250L6-252.61.060.D 22 17.1/2.8 H4 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 5168
25 EM6250L6-252.61.100.D 33 17.1/2.8 H4 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 7612
30 EM5300L6-160.61.040.D 13 11/1.8 H3 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.625 12.875 13 4450
30 EM5300L6-160.61.060.D 22 11/1.8 H3 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.625 12.875 13 4840
30 EM5300L6-160.61.100.D 33 11/1.8 H3 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.625 12.875 13 5192
30 EM5300L6-200.61.040.D 13 13.8/2.3 H3 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.625 12.875 13 4450
30 EM5300L6-200.61.060.D 22 13.8/2.3 H3 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.625 12.875 13 4840
30 EM5300L6-200.61.100.D 33 13.8/2.3 H3 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.625 12.875 13 5192
30 EM6320L6-162.61.040.D 13 11/1.8 H4 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 4750
30 EM6320L6-162.61.060.D 22 11/1.8 H4 6 to 1 24.2/3.9 2x0.75 0.75 12.875 13 5168
